TOMBA O CONJUNTO DE BENS DO EIXO TAMANDARÉ tendo em vista seu valor arquitetônico, urbanístico, paisagístico e ambiental para a cidade de São Paulo.
RESOLUÇÃO N° 23/CONPRESP/2018
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei n° 10.032, de 27 de dezembro de 1985, e suas alterações, de acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 665ª Reunião Ordinária realizada em 05 de março de 2018, e:
CONSIDERANDO os estudos para o Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo – IGEPAC-SP, realizados pelo Departamento do Patrimônio Histórico e publicados no Caderno do IGEPAC-Liberdade (1987) e a sua atualização, conforme contido no processo administrativo n° 1995-0.021.764-3, que resultou na legislação vigente de Abertura de Processo de Tombamento do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano da Liberdade (IGEPAC-Liberdade), através da Resolução 20/Conpresp/2016;
CONSIDERANDO que o objetivo de um IGEPAC se fundamenta na questão central da memória e identidade urbanas e que dentre os objetivos específicos do IGEPAC ressalta-se a participação nas políticas e planos de desenvolvimento urbano, no que diz respeito à indicação de áreas a serem preservadas e outras sujeitas à renovação urbana;
CONSIDERANDO que as áreas identificadas no IGEPAC-Liberdade a serem preservadas incluem uma dimensão sociocultural, da história, do cotidiano e da paisagem local, para além dos aspectos da arquitetura em si;
CONSIDERANDO os caminhos históricos e eixos viários da cidade de São Paulo, seu traçado e geografia, como testemunhos do processo de urbanização da cidade e da sua paisagem cultural;
CONSIDERANDO que o caminho ou eixo viário, nomeado pelo IGEPAC-Liberdade como “Eixo Tamandaré”, como divisor de duas áreas do bairro da Liberdade, tem imóveis representativos das diversas fases de ocupação do bairro;
CONSIDERANDO que a salvaguarda dos conjuntos e exemplares arquitetônicos representativos do processo de formação desse eixo viário ou caminho, no bairro da Liberdade, desempenhará papel fundamental como elemento de permanência e de estruturação da memória daquela área urbana em processo de acelerada transformação;
CONSIDERANDO os diversos bens já tombados contidos no perímetro de estudo do IGEPAC-Liberdade e os conjuntos em situação de Abertura de Processo de Tombamento protegidos pela Resolução 22/Conpresp/2015 e pela Resolução 20/Conpresp/2016; e
CONSIDERANDO o contido no processo administrativo nº 2018-0.016.951-1;
RESOLVE:
Artigo 1° - TOMBAR O CONJUNTO DE BENS DO EIXO TAMANDARÉ tendo em vista seu valor arquitetônico, urbanístico, paisagístico e ambiental para a cidade de São Paulo, listados no Quadro abaixo e identificados em Mapa (127868108) anexo:
Setor | Quadra | Lotes | Endereço | Matrículas (1º C.R.I.) | |
033 | 014 | 0095-7 | Rua Castro Alves n° 163 | 25.154 | |
033 | 014 | 0031-0 | Rua Castro Alves n° 177, 177A | 122.128 | |
033 | 014 | 1006-5 | Rua Castro Alves n° 189, 191, 197 e 199 | Transcrições n° 56.029 e 56.031, de 20 de janeiro de 1966 | |
033 | 014 | 0035-3 | Rua Castro Alves n° 203, esquina com Rua Tamandaré n° 1062 e 1066 | Transcrição n° 56.032, de 20 de janeiro de 1966 | |
033 | 014 | 1014-6 | Rua Tamandaré n° 1008 | Transcrição n° 57.136, de 11 de outubro de 1966 | |
033 | 023 (CD10) | 0110-3 | Rua Galvão Bueno n° 859, 875 e 987, esq. com Rua Tamandaré n° 514 (Edifício Gama) | Apto. 3 | 16.809 |
0111-1 | Apto. 4 | 60.680 | |||
0112-1 | Apto. 101 | 72.870 | |||
0113-8 | Apto. 102 | 23.297 | |||
0114-6 | Apto. 103 | 1.308 | |||
0115-4 | Apto. 104 | 145.177 | |||
0116-2 | Apto. 105 | 56.156 | |||
0117-0 | Apto. 112 | 63.031 | |||
0118-9 | Apto. 113 | 14.935 | |||
0119-7 | Apto. 114 | 47.012 | |||
0120-0 | Apto. 115 | 104.701 | |||
0121-9 | Apto. 116 | 46.418 | |||
0122-7 | Apto. 201 | Transcrição n° 62.856, de 14 de julho de 1969 | |||
0123-5 | Apto. 202 | 71.464 | |||
0124-3 | Apto. 203 | 14.750 | |||
0125-1 | Apto. 204 | 24.502 | |||
0126-1 | Apto. 205 | 94.866 | |||
0127-8 | Apto. 206 | 19.918 | |||
0128-6 | Apto. 207 | 58.127 | |||
0129-4 | Apto. 211 | 68.852 | |||
0130-8 | Apto. 212 | 78.038 | |||
0131-6 | Apto. 213 | 62.155 | |||
0132-4 | Apto. 214 | 67.557 | |||
0133-2 | Apto. 215 | 37.360 | |||
0134-0 | Apto. 216 | 60.989 | |||
0135-9 | Apto. 301 | 1.862 | |||
0136-7 | Apto. 302 | 40.715 | |||
0137-5 | Apto. 303 | 79.319 | |||
0138-3 | Apto. 304 | 69.126 | |||
0139-1 | Apto. 305 | 63.288 | |||
0140-5 | Apto. 306 | 40.125 | |||
0141-3 | Apto. 307 | 13.258 | |||
0142-1 | Apto. 308 | 36.275 | |||
0143-1 | Apto. 309 | 14.554 | |||
0144-8 | Apto. 310 | 48.242 | |||
0145-6 | Apto. 311 | 67.464 | |||
0146-4 | Apto. 312 | 44.446 | |||
0147-2 | Apto. 313 | 43.249 | |||
0148-0 | Apto. 314 | 110.458 | |||
0149-9 | Apto. 315 | Transcrição n° 52.635, de 12 de janeiro de 1963 | |||
0150-2 | Apto. 316 | 28.969 | |||
0151-0 | Apto. 401 | 48.938 | |||
0152-9 | Apto. 402 | 41.085 | |||
0156-1 | Apto. 403 | 23.341 | |||
0157-1 | Apto. 404 | 25.011 | |||
0158-8 | Apto. 405 | 125.184 | |||
0159-6 | Apto. 406 | 79.592 | |||
0160-1 | Apto. 407 | 56.904 | |||
0161-8 | Apto. 408 | 66.972 | |||
0162-6 | Apto. 409 | Transcrição n° 69.723, de 28 de abril de 1971 | |||
0163-4 | Apto. 410 | Transcrição n° 70.052, de 1° de junho de 1971 | |||
0164-2 | Apto. 411 | 56.086 | |||
0165-0 | Apto. 412 | 133.894 | |||
0166-9 | Apto. 413 | Transcrição n° 53.038, de 16 de maio de 1963 | |||
0167-7 | Apto. 414 | 55.889 | |||
0168-5 | Apto. 415 | 55.890 | |||
0169-3 | Apto. 416 | 44.228 | |||
0170-7 | Apto. 501 | 6.245 | |||
0171-5 | Apto. 502 | 39.038 | |||
0172-3 | Apto. 503 | 22 | |||
0173-1 | Apto. 504 | 35.045 | |||
0174-1 | Apto. 505 | 32.572 | |||
0175-8 | Apto. 506 | 9.807 | |||
0176-6 | Apto. 507 | 52.330 | |||
0177-4 | Apto. 508 | 51.985 | |||
0178-2 | Apto. 509 | 15.329 | |||
0179-0 | Apto. 510 | 76.566 | |||
0180-4 | Apto. 511 | 3.539 | |||
0181-2 | Apto. 512 | 145.856 | |||
0182-0 | Apto. 513 | 73.764 | |||
0183-9 | Apto. 514 | 37.686 | |||
0184-7 | Apto. 515 | 48.496 | |||
0185-5 | Apto. 516 | 63.691 | |||
0186-3 | Apto. 601 | 99.272 | |||
0187-1 | Apto. 602 | 47.983 | |||
0188-1 | Apto. 603 | 41.425 | |||
0189-8 | Apto. 604 | 36.735 | |||
0190-1 | Apto. 605 | 80.439 | |||
0191-1 | Apto. 606 | 64.814 | |||
0192-8 | Apto. 607 | 77.456 | |||
0193-6 | Apto. 608 | 24.529 | |||
0194-4 | Apto. 609 | 43.168 | |||
0195-2 | Apto. 610 | 50.736 | |||
0196-0 | Apto. 611 | 73.055 | |||
0197-9 | Apto. 612 | 9.205 | |||
0198-7 | Apto. 613 | 109.868 | |||
0199-5 | Apto. 614 | 8.113 | |||
0200-2 | Apto. 615 | 9.611 | |||
0201-0 | Apto. 616 | 101.486 | |||
0202-9 | Apto. 701 | 69.274 | |||
0203-7 | Apto. 702 | 12.744 | |||
0204-5 | Apto. 703 | 57.593 | |||
0205-3 | Apto. 704 | 33.773 | |||
0206-1 | Apto. 705 | 67.837 | |||
0207-1 | Apto. 706 | 26.398 | |||
0208-8 | Apto. 707 | 104.307 | |||
0209-6 | Apto. 708 | 104.308 | |||
0210-1 | Apto. 709 | 13.146 | |||
0211-8 | Apto. 710 | 53.423 | |||
0212-6 | Apto. 711 | 126.423 | |||
0213-4 | Apto. 712 | 12.663 | |||
0214-2 | Apto. 713 | 78.039 | |||
0215-0 | Apto. 714 | 44.229 | |||
0216-9 | Apto. 715 | 60.679 | |||
0217-7 | Apto. 716 | 75.228 | |||
0218-5 | Apto. 801 | 129.492 | |||
0219-3 | Apto. 802 | 72.253 | |||
0220-7 | Apto. 803 | 72.808 | |||
0221-5 | Apto. 804 | 47.088 | |||
0222-3 | Apto. 805 | 65.677 | |||
0223-1 | Apto. 806 | 38.802 | |||
0224-1 | Apto. 807 | 24.510 | |||
0225-8 | Apto. 808 | 38.764 | |||
0226-6 | Apto. 809 | 133.892 | |||
0227-4 | Apto. 810 | 133.893 | |||
0228-2 | Apto. 811 | 26.294 | |||
0229-0 | Apto. 812 | 7.935 | |||
0230-4 | Apto. 813 | 1.255 | |||
0231-2 | Apto. 814 | Transcrição n° 47.090, de 1° de fevereiro de 1926 | |||
0232-0 | Apto. 815 | 105.083 | |||
0233-9 | Apto. 816 | 61.250 | |||
0234-7 | Apto. 901 | 94.995 | |||
0235-5 | Apto. 902 | 94.996 | |||
0236-3 | Apto. 903 | 94.997 | |||
0237-1 | Apto. 904 | 85.495 | |||
0238-1 | Apto. 905 | 95.000 | |||
0239-8 | Apto. 906 | 61.954 | |||
0240-1 | Apto. 907 | 95.001 | |||
0241-1 | Apto. 908 | 94.998 | |||
0242-8 | Apto. 909 | 33.122 | |||
0243-6 | Apto. 1001 | 95.002 | |||
0244-4 | Apto. 1002 | 94.999 | |||
0245-2 | Apto. 1003 | 95.003 | |||
0246-0 | Apto. 1004 | 33.050 | |||
0247-9 | Apto. 1005 | 95.004 | |||
0248-7 | Apto. 1006 | 95.005 | |||
0249-5 | Loja 1 | 49.459 | |||
0250-9 | Loja 2 | 97.480 | |||
0251-7 | Loja 3 | Transcrição n° 54.680, de 20 de novembro de 1964 | |||
0252-5 | Loja 4 | 21.185 | |||
0253-3 | Loja 5 | 21.751 | |||
0254-1 | Loja 6 | 107.618 | |||
0255-1 | Loja 7 | 33.037 | |||
0256-8 | Loja 8 | 97.479 | |||
0257-6 | Loja 9 | 110.332 | |||
0258-4 | Loja 10 | 111.838 | |||
0259-2 | Loja 11 | 111.837 | |||
0260-6 | Loja 12 | 53.565 | |||
0261-4 | Loja 13 | 17.695 | |||
0262-2 | Loja 14 | 17.694 | |||
0263-0 | Loja 15 | 45.972 | |||
0264-9 | Loja 16 | Transcrição n° 74.967, de 28 de agosto de 1972 | |||
0265-7 | Loja 17 | Transcrição n° 47.090, de 1° de fevereiro de 1926 | |||
0266-5 | Apto. 2 | 16.808 | |||
033 | 023 | 0450-1 | Rua Tamandaré n° 304 e 304A | 21.798 | |
033 | 024 (CD02) | 0120-5 | Rua Cons. Furtado n° 893, 907 e 921, esquina com Rua Tamandaré n° 174 e 188 (Edifício Almeida) | Apto. 1 | 4.988 |
0121-3 | Apto. 104 | 46.286 | |||
0122-1 | Apto. 12 | Transcrição n° 50.987, de 29 de julho de 1961 | |||
0123-1 | Apto. 14 | 70.017 | |||
0124-8 | Apto. 16 | 17.901 | |||
0125-6 | Apto. 20 | 16.089 | |||
0126-4 | Apto. 22 | 42.742 | |||
0127-2 | Apto. 24 | 27.808 | |||
0128-0 | Apto. 26 | 48.455 | |||
0201-5 | Loja 1 | 24.475 | |||
0202-3 | Loja 2 | 24.476 | |||
0203-1 | Loja 3 | 24.477 | |||
0204-1 | Loja 4 | 24.478 |
Parágrafo Único: Ficam protegidas as volumetrias e características arquitetônicas externas das edificações.
Artigo 2º - Qualquer projeto de intervenção nos imóveis tombados identificados no Quadro do Artigo 1° desta Resolução deverá ser previamente analisado e aprovado pelo DPH/Conpresp.
Artigo 3° - Fica determinado o arquivamento da abertura de processo de tombamento dos edifícios listados no Quadro abaixo:
Setor | Quadra | Lote | Endereço |
033 | 025 | 0101-3 | Rua Tamandaré n° 157 |
033 | 025 | 0293-1 (antigo 0100-5) | Rua Tamandaré n° 149 e 155 |
033 | 027 | 0031-8 | Rua Tenente Otávio Gomes n° 22, esquina com a Rua Tamandaré |
033 | 028 | 0003-7 | Rua Tamandaré n° 561 |
033 | 028 | 0004-5 | Rua Tamandaré n° 571, esquina com a Rua Pandiá Calógeras n° 11, 17, 23, 29 e 37 |
Artigo 4° - Os imóveis tombados identificados no Quadro do Artigo 1° desta Resolução ficam isentos de área envoltória de proteção.
Artigo 5°- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, revogadas as disposições em contrário.
Anexo: Mapa (127868108)
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo