Abre Crédito Adicional de R$ 562.920,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte Reais) de acordo com a Lei nº 18.377/2025.
RESOLUÇÃO CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO Nº. 01, DE 13 DE MARÇO DE 2026.
Abre Crédito Adicional de R$ 562.920,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte Reais) de acordo com a Lei nº 18.377/2025.
Anna Paula Montini, Diretora Presidente da Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A., usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 9° da Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e no art. 28 do Decreto 64904, de 15 de janeiro de 2026, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da(o) Cinema e Audiovisual de São Paulo,
R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 562.920,00(Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte Reais), às seguintes dotações do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
| 15.10.13.122.4001.2100 | Administração da Unidade | |
| 33904900.09.1.501.9001.1 | Auxílio-Transporte | 11.000,00 |
| 33904700.09.1.501.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 551.920,00 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação, em igual importância, das seguintes dotações:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
| 15.10.13.392.4032.6702 | Políticas de Audiovisual | |
| 33901400.09.1.501.9001.0 | Diárias - Civil | 24.000,00 |
| 33909300.09.1.501.9001.0 | Indenizações e Restituições | 18.000,00 |
| 33903000.09.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 318.500,00 |
| 33904700.09.1.501.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24.500,00 |
| 33903600.09.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.500,00 |
| 33903900.09.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.920,00 |
| 33903300.09.1.501.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 24.500,00 |
| 33903100.09.1.501.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 24.500,00 |
| 33903500.09.1.501.9001.0 | Serviços de Consultoria | 24.500,00 |
| 33904000.09.1.501.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 24.500,00 |
| 562.920,00 |
Artigo 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo