Disciplina a "Política de Alçadas" da Coordenadoria de Gestão de Investimentos – CGI e delega competências, para dispor sobre operações envolvendo ativos previdenciários.
PORTARIA IPREM Nº 37, DE 15 DE MAIO DE 2026
Disciplina a "Política de Alçadas" da Coordenadoria de Gestão de Investimentos – CGI e delega competências, para dispor sobre operações envolvendo ativos previdenciários.
O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 62.556, de 12 de julho de 2023, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 17.997, de 28 de setembro de 2023, que criou o Comitê de Investimentos, no âmbito da estrutura administrativa do IPREM;
CONSIDERANDO o advento do Decreto Municipal nº 64.169, de 16 de abril de 2025, que autoriza o IPREM a criar e estruturar o Fundo de Investimento Imobiliário para Política Pública – FIIPP;
CONSIDERANDO o advento do Decreto Municipal nº 64.170, de 16 de abril de 2025, que institui, sob administração do IPREM, o Fundo Especial de Gestão dos Imóveis Previdenciários de Uso Especial – FEPREV;
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a eficiência e a tempestividade da gestão dos investimentos com o adequado nível de governança, controle e supervisão colegiada, adotando-se critérios diferenciados de alçada conforme o valor absoluto da operação e o seu impacto relativo sobre o patrimônio do Regime Próprio de Previdência Social; e
CONSIDERANDO a Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social – RPPS.
RESOLVE:
Art. 1º Disciplinar a delegação de competências por meio de "Política de Alçadas" da Coordenadoria de Gestão de Investimentos – CGI.
Parágrafo único - As disposições desta Portaria possuem natureza estritamente administrativa e procedimental, destinando-se à definição de alçadas, fluxos internos de instrução, análise, manifestação, decisão, registro, acompanhamento e controle das operações abrangidas por sua disciplina.
Art. 2º Os níveis de alçada abrangem:
I - Operações de movimentações entre os Fundos;
II - Operações envolvendo ativos imobiliários previdenciários, quando relacionadas à estratégia de investimentos e à política de investimentos do exercício; e
III - Outros investimentos aprovados na política de investimentos do exercício.
Art. 3º As aprovações ou tomadas de decisão de que trata esta Portaria serão realizadas obrigatoriamente de forma conjunta, observada a delegação de competências por níveis de alçada, limites estabelecidos na política de investimentos, os temas e os respectivos responsáveis, na forma da tabela constante do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria IPREM nº 60, de 10 de outubro de 2024.
ANEXO ÚNICO
Tema | Tipo de Alçada | Responsáveis |
Política de Investimentos | Elaboração e revisões da Política de Investimentos, análises e gerenciamento da Política de Investimentos | CGI e Comitê de Investimentos |
Encaminhamento para a aprovação do Conselho Deliberativo | CGI e Divisão de Governança de Investimentos | |
Aprovação da Política de Investimentos | Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo | |
Acompanhamento da Carteira de Investimentos com a Política de Investimentos (Análises, avaliações, gerenciamento) | CGI e Comitê de Investimentos | |
Publicação no site | CGI | |
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN | Preenchimento e envio | CGI - Divisão de Governança dos Investimentos |
Encaminhamento de Informações a SRPC via CADPREV | ||
Publicação no site | CGI | |
Credenciamento de Instituições | Elaboração do Processo de Credenciamento | CGI |
Publicação no site | CGI | |
Reunião do Comitê de Investimentos | Pauta, cronograma | CGI e Comitê de Investimentos |
Publicação da ata no site | ||
Registro das Movimentações Financeiras CADPREV | Autorização da Aplicação ou Resgate - APRs, preenchimento | CGI |
Assinatura APRs | Superintendência, CGI e DOF | |
Demonstrativo das Aplicações Financeiras e Disponibilidade dos Fundos - DAIR | Superintendência e CGI | |
Publicação das APRs e DAIR no site | CGI | |
Relatório de Investimentos | Elaboração mensal e anual | CGI |
Aprovação | Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal | |
Publicação no site | CGI | |
Definição dos Níveis de Riscos da Carteira de Investimentos | Definição dos níveis de riscos através de análise da composição da Carteira e Elaboração de Relatório Mensal e Anual dos Riscos que compõem a carteira de investimentos com base no Plano de Aplicações e Investimentos | Diretoria de Carteira de Investimentos e CGI |
Relatório de Riscos da Carteira de Investimentos | Elaboração | Diretoria de Carteira de Investimentos e CGI |
FIIPP e demais fundos de investimento imobiliários estruturados por iniciativa do IPREM, nos termos do Decreto Municipal nº 64.169/2025 | Instrução, análise e encaminhamento das operações e documentos técnicos | CGI e Divisão de Gerenciamento de Patrimônio de Fundos |
Acompanhamento e avaliação periódica, com registro e reporte | ||
FEPREV – Gestão de imóveis previdenciários de uso especial, nos termos do Decreto Municipal nº 64.170/2025 | Instrução, análise e encaminhamento do processo de contratação de instituição especializada para gestão do FEPREV, incluindo diligência e avaliação | |
FEPREV – Monitoramento da gestão contratada | Acompanhamento, avaliação e reporte da execução e dos resultados, observado o repasse ao FUNPREV | |
Movimentação Estratégica de Investimentos e Desinvestimentos | Alocações no montante de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) desde que integralmente aderentes à Política de Investimentos vigente, efetivados os devidos registros e posterior comunicação aos colegiados competentes, para fins de ciência, acompanhamento e controle. | CGI e Diretoria Executiva |
Alocações no montante superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | CGI e Comitê de Investimentos |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo