Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 143.093.300,25 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 65.188, de 18 de maio de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 143.093.300,25 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 143.093.300,25 (cento e quarenta e três milhões e noventa e três mil e trezentos reais e vinte e cinco centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
38.10.06.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
31901100.00.1.500.9001.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99.787.571,15 |
33904600.00.1.500.9001.1 | Auxílio-Alimentação | 25.654.365,57 |
38.10.06.181.4008.4340 | Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.651.363,53 |
|
| 143.093.300,25 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.452.4020.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44903900.01.1.754.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.961.142,26 |
38.10.06.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 27.746,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 70.701,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 89.104,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 823.735,86 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29.589,95 |
33904900.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Transporte | 1.000.000,00 |
38.10.06.122.4001.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.713,00 |
38.10.06.122.4008.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.739.575,24 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.413.710,60 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 27.500.000,00 |
38.10.06.122.4024.2369 | Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 16.114,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.955,00 |
38.10.06.126.4001.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.393.780,00 |
38.10.06.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 461.496,00 |
38.10.06.181.4008.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500.000,00 |
38.10.06.181.4008.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33903000.00.1.501.9001.0 | Material de Consumo | 1.500.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 3.609.442,00 |
38.10.06.181.4008.2195 | Manutenção e Operação do Programa de Proteção Escolar |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269.592,00 |
38.10.06.182.4014.2112 | Manutenção e Operação da Defesa Civil |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 18.679,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.294,34 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 396.930,00 |
|
| 143.093.300,25 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de maio de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de maio de 2026.
Documento original assinado nº 157331598
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo