Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 10.076.435,54 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto Nº 64.790 , DE 5 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 10.076.435,54 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 10.076.435,54 (dez milhões e setenta e seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.27.813.3015.2471 | Administração do Autódromo de Interlagos |
|
33903900.00.1.500.7028.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.576,00 |
16.22.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903900.00.1.500.7079.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.7002.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.808,52 |
33503900.00.1.500.7015.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.320.000,00 |
33503900.00.1.500.7016.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151.668,00 |
33503900.00.1.500.7030.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 503.970,00 |
33503900.00.1.500.7045.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
33503900.00.1.500.7050.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.934,02 |
33503900.00.1.500.7053.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
33503900.00.1.500.7086.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.282.516,00 |
20.10.26.785.3009.2098 | Manutenção e Operação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas |
|
33903900.00.1.500.7082.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
20.50.26.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.7082.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33503900.00.1.500.7050.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
33503900.00.1.500.7057.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
33503900.00.1.500.7074.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 134.087,90 |
33903900.00.1.500.7016.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
33903900.00.1.500.7048.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 154.000,00 |
33903900.00.1.500.7053.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.800,00 |
33903900.00.1.500.7071.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
33903900.00.1.500.7079.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
33903900.00.1.500.7080.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
25.10.13.392.3001.6702 | Políticas de Audiovisual |
|
33913900.00.1.500.7010.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
33913900.00.1.500.7071.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
34.10.08.243.3013.4328 | Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente |
|
33503900.00.1.500.7027.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
33503900.00.1.500.7071.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
34.10.14.244.3013.4329 | Políticas, Programas e Ações para Mulheres |
|
33503900.00.1.500.7027.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
33503900.00.1.500.7087.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.3007.4320 | Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa |
|
33503900.00.1.500.7006.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
34.10.14.422.3013.4322 | Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas |
|
33503900.00.1.500.7082.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.3018.2142 | Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade |
|
33503900.00.1.500.7080.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
34.10.14.422.3018.4318 | Políticas, Programas e Ações para Juventude |
|
33503900.00.1.500.7009.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260.565,10 |
33503900.00.1.500.7027.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
34.10.14.422.3018.4324 | Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente |
|
33503900.00.1.500.7027.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
33503900.00.1.500.7071.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
34.10.14.422.3018.4327 | Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial |
|
33503900.00.1.500.7027.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
36.10.14.242.3006.7110 | Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência |
|
33503900.00.1.500.7070.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
44905200.00.1.500.7069.1 | Equipamentos e Material Permanente | 260.000,00 |
58.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.7002.1 | Obras e Instalações | 446.000,00 |
44905100.00.1.500.7071.1 | Obras e Instalações | 250.000,00 |
64.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.7048.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
74.10.23.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.7018.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
33903900.00.1.500.7044.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
44505200.00.1.500.7070.1 | Equipamentos e Material Permanente | 123.000,00 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44505200.00.1.500.7018.1 | Equipamentos e Material Permanente | 174.510,00 |
|
| 10.076.435,54 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.3024.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.084.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.392.435,54 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.7010.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
64.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.7048.1 | Obras e Instalações | 500.000,00 |
|
| 10.076.435,54 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 5 de dezembro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 5 de dezembro de 2025.
Documento original assinado nº 147420855
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo