Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 8.967.019,78 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
DECRETO Nº 64.320, DE 17 DE JUNHO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 8.967.019,78 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 8.967.019,78 (oito milhões e novecentos e sessenta e sete mil e dezenove reais e setenta e oito centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.7054.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 |
33503900.00.1.500.7066.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
33503900.00.1.500.7073.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
33503900.00.1.500.7076.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.958,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33503900.00.1.500.7067.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 490.000,00 |
33903900.00.1.500.7006.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 295.000,00 |
33903900.00.1.500.7031.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
33903900.00.1.500.7048.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
33903900.00.1.500.7061.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240.000,00 |
33903900.00.1.500.7067.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 |
28.38.06.182.3011.6602 | Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros |
|
44905200.00.1.500.7074.1 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
30.10.11.333.3019.4432 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores |
|
33503900.00.1.500.7030.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
33503900.00.1.500.7041.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.000,00 |
34.10.08.243.3013.4328 | Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente |
|
33503900.00.1.500.7041.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
38.10.06.181.3013.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.00.1.500.7076.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
44905200.00.1.500.7087.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.002.585,00 |
42.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.7018.1 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
47.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.7011.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 310.000,00 |
61.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.7031.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
64.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.7048.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
70.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.7007.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 |
74.10.23.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.7018.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.841,72 |
33903900.00.1.500.7076.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.766,50 |
33903900.00.1.500.7082.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 279.868,56 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44505200.00.1.500.7030.1 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
84.10.10.302.3026.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
44505200.00.1.500.7074.1 | Equipamentos e Material Permanente | 164.000,00 |
44505200.00.1.500.7077.1 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
84.23.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
44905200.00.1.500.7031.1 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
|
| 8.967.019,78 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da seguinte dotação:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.3024.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.967.019,78 |
|
| 8.967.019,78 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 17 de junho de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELISSIONI
Secretário Executivo de Planejamento e Eficiência
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 17 de junho de 2025.
Documento original assinado nº 127622022
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo