Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 4.392.746,36 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
DECRETO Nº 65.151, DE 7 DE MAIO DE 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 4.392.746,36 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 4.392.746,36 (quatro milhões e trezentos e noventa e dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
19.10.27.812.4011.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.7003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
33503900.00.1.500.7006.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240.000,00 |
33503900.00.1.500.7011.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.350.000,00 |
33503900.00.1.500.7016.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 494.998,50 |
33503900.00.1.500.7028.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 144.996,00 |
33503900.00.1.500.7030.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 |
33503900.00.1.500.7073.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
25.10.13.392.4032.6702 | Políticas de Audiovisual |
|
33913900.00.1.500.7082.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
30.10.11.333.4012.4432 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores |
|
33503900.00.1.500.7028.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
33503900.00.1.500.7050.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
30.10.20.606.4010.2015 | Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural |
|
33503900.00.1.500.7079.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.4024.4318 | Políticas, Programas e Ações para Juventude |
|
33503900.00.1.500.7066.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
36.10.08.242.4022.7110 | Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência |
|
33503900.00.1.500.7074.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.751,86 |
58.10.13.392.4032.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.7085.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
84.10.10.301.4015.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.00.1.500.7083.1 | Contrato de Gestão | 100.000,00 |
44505200.00.1.500.7067.1 | Equipamentos e Material Permanente | 32.000,00 |
84.10.10.302.4016.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
33503900.00.1.500.7066.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
44505200.00.1.500.7083.1 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
|
| 4.392.746,36 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da seguinte dotação:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.60.04.122.4001.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.392.746,36 |
|
| 4.392.746,36 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de maio de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 7 de maio de 2026.
Documento original assinado nº 155342380
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo