Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 65.551.882,52 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
Decreto Nº 64.681, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 65.551.882,52 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 65.551.882,52 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
| 24.10.08.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
| 33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 21.034,25 |
33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 71.758,40 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 302.267,66 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.374.506,27 |
24.10.08.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 127.112,30 |
| 93.10.08.243.3023.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.158.261,13 |
| 93.10.08.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
| 33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 811.489,62 |
| 93.10.08.241.3007.2902 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.607,97 |
| 93.10.08.244.3023.4306 | Inserção das Famílias no Cadastro Único |
|
| 33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 416.549,30 |
| 33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.821.909,11 |
| 93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.032.640,22 |
| 33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 968.196,98 |
| 33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 949.665,12 |
| 33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.435.689,82 |
| 93.10.08.244.3023.4399 | Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social |
|
| 33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.268.068,88 |
| 33903700.00.1.500.9001.1 | Locação de Mão-de-Obra | 1.406.250,70 |
| 33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.324.087,28 |
| 44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 |
| 93.10.08.242.3006.6152 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.249.969,47 |
| 93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.015.512,34 |
| 93.10.08.244.3023.6162 | Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023 |
|
| 33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 |
| 93.10.08.244.3023.6165 | Plano de Contingência para Situações de Altas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023 |
|
| 33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 |
| 93.10.08.244.3023.6166 | Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima |
|
| 33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 250.000,00 |
| 93.10.08.422.3013.6178 | Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.310,00 |
| 93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.697.970,10 |
| 93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
| 33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 869.025,60 |
|
| 65.551.882,52 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações::
CODIGO | NOME | VALOR |
| 09.10.01.031.3014.1000 | Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo |
|
| 44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 4.700.000,00 |
09.10.01.031.3014.1001 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
|
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.400.000,00 |
09.10.01.031.3014.2001 | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
|
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 300.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
09.10.01.031.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31900700.00.1.500.9001.0 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 1.100.000,00 |
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 2.900.000,00 |
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 4.200.000,00 |
31919600.00.1.500.9001.0 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 9.000.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Alimentação | 2.300.000,00 |
09.10.01.031.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Alimentação | 600.000,00 |
09.10.01.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.300.000,00 |
09.10.01.031.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.200.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100.000,00 |
91.10.16.122.3024.2611 | Administração da Carteira Imobiliária |
|
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.551.882,52 |
|
| 65.551.882,52 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 31 de outubro de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELIZZONI
Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 31 de outubro de 2025.
Documento original assinado nº 145208779
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo