Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 19.180.554,37 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
DECRETO Nº 64.358, DE 2 DE JULHO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 19.180.554,37 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 19.180.554,37 (dezenove milhões e cento e oitenta mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
84.23.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.720.726,00 |
84.24.10.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 188.065,64 |
84.24.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.463,55 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.730.521,28 |
84.25.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 227.386,84 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 428.809,71 |
84.26.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.394.011,41 |
84.27.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 501.230,52 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.559.203,08 |
84.28.10.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72.000,00 |
84.28.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.344.136,34 |
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 |
|
| 19.180.554,37 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
84.10.10.303.3003.2519 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 10.000.000,00 |
84.10.10.303.3026.2524 | Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 9.180.554,37 |
|
| 19.180.554,37 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 2 de julho de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELISSIONI
Secretário Executivo de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 2 de julho de 2025.
Documento original assinado nº 128384392
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo