Dispõe sobre as competições de relevo aprovadas para o exercício de 2026, no âmbito do Programa Bolsa Atleta Rei Pelé.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEME Nº 02, DE 20 DE MAIO DE 2026
Dispõe sobre as competições de relevo aprovadas para o exercício de 2026, no âmbito do Programa Bolsa Atleta Rei Pelé.
A Secretária Municipal de Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 4º do Decreto Municipal nº 62.908, de 10 de novembro de 2023, resolve editar a presente Instrução Normativa:
Art. 1º Ficam aprovadas como competições de relevo, para o Edital Bolsa Atleta Rei Pelé nº 01, de 2026, de que trata o art. 4º do Decreto Municipal nº 62.908/2023, aquelas ocorridas em 2025 e listadas no Anexo I desta Instrução Normativa.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Anexo I - Competições de Relevo para o ano de 2026
M
modalidade | Tipo de Modalidade | Nome da Competição | Categoria | Data da Competição | Local da Competição | Entidade Responsável pela Indicação |
Atletismo - Cross Country | Tipo II | Campeonato Paulista de Cross Country | Adulto, Sub-20, Sub-18 e Sub-16 | 21 de setembro de 2025 | CEAR - Centro Esportivo de Alto Rendimento | Federação Paulista de Atletismo (FPA) |
Atletismo - Maratona | Tipo II | 100ª Corrida Internacional de São Silvestre | Adulto | 31 de dezembro de 2025 | Ruas da cidade de São Paulo | Federação Paulista de Atletismo (FPA) |
Beachtennis Areia | Tipo II | Circuito de Verão Paulista Beach Tennis - Etapa S. Paullo - Copa S.Paulo | 12, 14, 16 e 18 anos (Masc e Fem) | 25 a 28/01/2025 | São Paulo - SP | Federação Paulista de Tênis (FPT) |
Breaking | Tipo II | Ranking Final | Sub-13 (M/F) | 2025 | Múltiplos Locais | Federação Paulista de Breaking - (BREAKINGSP) |
Breaking | Tipo II | Ranking Final | Sub-18 (M/F) | 2025 | Múltiplos Locais | Federação Paulista de Breaking - (BREAKINGSP) |
Breaking | Tipo II | Ranking Final | Adulto (M/F) | 2025 | Múltiplos Locais | Federação Paulista de Breaking - (BREAKINGSP) |
Foot Table | Tipo II | Temporada CBFOOT - 2024/2025 (Ranking Final) | Dupla Sub 13 - Masculino | 23 a 25/05/2025 | São Paulo/SP | Asssociação Brasileira de Foot Table (ABFOOT) |
Foot Table | Tipo II | 1° Etapa CBFOOT 2025 - BOOP GAMES | Dupla Sub 16 - Masculino | 09 a 10/08/2025 | Brasília/DF | Asssociação Brasileira de Foot Table (ABFOOT) |
Futsal | Tipo II | Campeonato Paulista Feminino - Divisão A2 | Sub 14 - Feminino | 13/12/2025 | Ginásio Presidente Ciro II - São Paulo/SP | Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS) |
Futsal Paralímpico | Tipo II | Campeonato Brasileiro de Futsal Down | Principal | 15 a 21 de dezembro de 2025 | CT Paralímpico de São Paulo | Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) |
Handebol de Surdos | Tipo II | Campeonato Brasileiro de Handebol de Surdos | Adulto | 11 e 12/12/2025 | Blumenau - SC | Associação dos Surdos de São Paulo (ASSP) |
Jiu-Jitsu | Tipo II | Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu CBJJE 2025 | Pré-Mirim / Mirim / Infantil A / Infantil B / Infantojuvenil A / Infantojuvenil B / Pré-Mirim NOGI / Mirim NOGI / Infantil A NOGI / Infantil B NOGI / Infantojuvenil A NOGI / Infantojuvenil B NOGI | 05 e 06/07/2025 | São Paulo/SP | Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) |
Jiu-Jitsu | Tipo II | Mundial de Jiu-Jitsu CBJJE 2025 | Juvenil | 27, 28, 29 e 30/11/2025 | São Paulo/SP | Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) |
Jiu-Jitsu | Tipo II | Pan Americano de Jiu-Jitsu CBJJE 2025 | Adulto / Adulto NOGI | 26, 27 e 28/09/2025 | São Paulo/SP | Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) |
Jiu-Jitsu | Tipo II | Sul Americano de Jiu-Jitsu CBJJE 2025 | Master / Master NOGI | 30 e 31/05/2025 | São Paulo/SP | Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE) |
Karatê Seiwakai | Tipo II | Campeonato Nacional de Karatê de Combate Seiwakai | Absoluto Masculino e Feminino (Adulto) | 26/10/2025 | Ginásio Poliesportivo Pelezão - São Paulo /SP | Federação Paulista de Artes Marciais Seiwakai (FPAMS) |
Kettlebell Sport | Tipo II | Campeonato Paulista de Kettlebell Lifting | Adulto | 12 de abril de 2025 | Bela Vista - São Paulo | Associação Paulista de Kettlebell Lifting (APKL) |
Kickboxing | Tipo II | 32º Campeonato Paulista | 8 a 9 anos (Sub 17) | 02 a 04 de Maio de 2025 | Osasco/SP | Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) |
Luta de Braço Direito | Tipo II | Campeonato Paulista de Luta de Braço – Braço Direito 2025 | Sub 18 – Sub 23 – Sênior | 09 de agosto de 2025 | Cidade de Indaiatuba/SP – Clube 9 de | Federação Paulista de Luta de Braço (FPLB) |
Luta de Braço Direito | Tipo II | Campeonato Mundial de Luta de Braço – Braço Direito 2025 | Sênior Gran Master | 15 de setembro de 2025 | Cidade de Albena – BULGARIA | Federação Paulista de Luta de Braço (FPLB) |
Luta de Braço Esquerdo | Tipo II | Campeonato Paulista de Luta de Braço – Braço Esquerdo 2025 | Sub 18 – Sub 23 – Sênior | 10 de agosto de 2025 | Cidade de Indaiatuba/SP – Clube 9 de | Federação Paulista de Luta de Braço (FPLB) |
Motocross | Tipo II | Campeonato Paulista de Motocross – FPMX | Offroad 450cc, 250cc, 300cc, 50cc, 65cc | 13/04-18/05-22/06-03/08-26/10-30/11 | Itupeva, Mogi das Cruzes e Camanducaia | Federação Paulista de Motociclismo (FPM) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 10 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate |
| 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 30 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 21 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 22 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 21 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD K 22 | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD Infantil | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD Junior | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD Junior | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD Infantil | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Parakarate | Tipo II | Campeonato Paulista Master, Kata e Kumite Equipe e Parakarate | PCD Junior | 05 de Setembro de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Karatê (FPK) |
Patinação Artística - Solo Dance | Tipo II | Campeonato Paulista Fase 1 | Mini/F, Junior/F | 25 a 30/03/2025 | Ginásio Municipal M. Nascimento Santos/SP | Federação Paulista de Patinação Artística (FPPA) |
Patinação Artística - Solo Dance | Tipo II | Torneio Estadual Fase 1 | Pré Internacional Cadete F/M | 25 a 30/03/2025 | Ginásio Municipal M. Nascimento Santos/SP | Federação Paulista de Patinação Artística (FPPA) |
Patinação Artística - Solo Dance | Tipo II | Torneio Estadual Fase 2 | Iniciante Infantil F/M, Pré Internacional Sênior F/M | 11 a 13/07/2025 | Brasil Futebol Clube Santos/SP | Federação Paulista de Patinação Artística (FPPA) |
Rubgy XV | Tipo II | Campeonato Estadual XV | Feminino menores de 15 anos - F15 | Maio a setembro de 2025 | Múltiplos locais | Federação Paulista de Rugby (FPR) |
Rubgy XV | Tipo II | Campeonato Estadual XV | Masculino menores de 15 anos - M15 | Maio a setembro de 2025 | Múltiplos locais | Federação Paulista de Rugby (FPR) |
Rugby XV | Tipo II | Campeonato Paulista - Série A | Masculino Adulto | Abril a julho de 2025 | Múltiplos locais | Federação Paulista de Rugby (FPR) |
Rugby XV | Tipo II | Campeonato Estadual XV | Feminino Adulto | Abril a junho de 2025 | Múltiplos locais | Federação Paulista de Rugby (FPR) |
Skate de Longa Distância | Tipo II | Circuito Paulista de Skate de Longa Distância | Infantil | 21/09/2025 | Etapa Virada Esportiva 2025 – Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro – São Paulo. Speed Land Kart Center - São Paulo, SP | Federação Paulista de Skate (FPS) |
Skate Downhill Longboard | Tipo II | Independência ao Longobard 2025 | Amador | 19/10/2025 | Parque da | Federação Paulista de Skate (FPS) |
Skate Slalom | Tipo II | International Slalom Skateboarding Championship 2025 | Amador |
| Parque da | Federação Paulista de Skate (FPS) |
Ski Cross Country (Rollerski) | Tipo II | Campeonato Paulista de Rollerski - Uphill Pico do Jaraguá | Principal - Adulto - Mulher | 13/11/2025 | Pico do Jaraguá – São Paulo | Confederação Brasileira de Desporto na Neve (CBDN) |
Ski Cross Country (Rollerski) | Tipo II | Campeonato Paulista de Rollerski - Uphill Pico do Jaraguá | Sub 20 - Homem | 13/11/2025 | Pico do Jaraguá – São Paulo | Confederação Brasileira de Desporto na Neve (CBDN) |
Ski Cross Country (Rollerski) | Tipo II | Campeonato Paulista de Rollerski - Uphill Pico do Jaraguá | Principal - Adulto - Homem | 13/11/2025 | Pico do Jaraguá – São Paulo | Confederação Brasileira de Desporto na Neve (CBDN) |
Vela - Classe 420 | Tipo II | Classe 420 - Campeonato Paulista | GERAL | 20 a 22 de Nov | Represa Guarapiranga São Paulo/SP | Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista | Feminino | 07, 08 e 09 de março de 2025 | São Caetano-SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista | Sênior Absoluto | 14 e 15 de junho de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista | Sênior Feminino | 14 e 15 de junho de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista | Veterano Absoluto | 14 e 15 de junho de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista de menores | Sub 8 Absoluto | 31/05 e 01/06/2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista de menores | Sub 8 Feminino | 31/05 e 01/06/2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista Juvenil | Absoluto | 30 e 31 de agosto de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez | Tipo II | Campeonato Paulista Juvenil | Feminino | 31 e 31 de agosto de 2025 | São Paulo/SP | Federação Paulista de Xadrez (FPX) |
Xadrez - Cegos | Tipo II | Etapa Final Campeonato Paulista de Xadrez | Absoluto | 08/11/2025 | Centro Paralímpico Brasileiro | Federação Paulista de Desportos para Cegos (FPDC) |
Xadrez - Surdos | Tipo II | Campeonato Brasileiro de Xadrez 2025 - CBDS | Adulto | 25 a 26/10/2025 | Cuiabá/MT | Federação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo (FDSESP) |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo